살로몬/아토믹 A/S 부품 가격표 & 보드바인딩 부품별 명칭 안내
페이지 정보
작성자 스○츠라인 댓글 3건 조회 4,829회 작성일 22-12-14 22:07본문


| *대표부품 가격표 | ||||
| 종류 | a/s소비자가 | |||
| 스키바인딩 | 스토퍼 | 50,000 | 바인딩 뒷뭉치 | 개당 100,000 | 
| X바인딩포지션유닛 | 40,000 | |||
| 포지션유닛 | 20,000 | |||
| 리튬패달 | 12,000 | |||
| 하우징 | 20,000 | |||
| X바인딩레일 | 40,000 | |||
| 스키부츠 | 스키부츠 버클 | 20,000 | 나사세트 | 5000 | 
| 스키부츠 켄팅 | 20,000 | |||
| 스키부츠 굽 | 20,000 | |||
| 풋보드 | 40,000 | |||
| 스포일러 | 20,000 | |||
| 파워컨트롤 | 30,000 | |||
| 실링 | 20,000 | |||
| 부츠스트랩 | 60,000 | 스트랩 나사 | 10.000 | |
| 스키부츠투스 | 20,000 | |||
| 인솔 | 20,000 | |||
| 이너부츠 | 150,000 | |||
| 이너부츠(주니어) | 120,000 | |||
| 히팅부츠배터리 | 30,000 | |||
| 보드바인딩 | 디스크 플레이트 | 20,000 | ||
| 디스크나사 | 20,000 | |||
| 라쳇 | 30,000 | |||
| 투스,어드 | 20,000 | |||
| 토우텅 | 30,000 | |||
| 앵클텅 | 60,000 | |||
| 디스크나사세트 | 40,000 | |||
| 하이백로테이션나사 | 10,000 | |||
| 하이백 스포일러 | 15,000 | |||
| 하이백 | 50,000 | |||
| 보드부츠 | 보드부츠 레이스(끈) | 15,000 | ||
| 보드부츠 락커 | 10,000 | |||
| 보아레이스 | 20,000 | |||
| 레이스후크 | 30,000 | |||
| 레이스핸들 | 10,000 | |||
| 깔창(공용) | 20,000 | |||
| 고글 | 고글렌즈 | 70,000 | ||
| 변색렌즈 | 100,000 | |||
| 헬멧 | 헬멧다이얼 | 15,000 | ||
| 헬멧 내피 | 40,000 | |||
| 폴 | 바스켓 | 20,000 | 폴 상단부 | 80,000 | 
| 스키플레이트 | 스키팁 | 30,000 | 
